Dreifing
Okkar sérsamningar við helstu dreifiaðila gera þér mögulegt að klára málið með okkur alla leið.
Hvers virði er kynningarefnið þitt ef það kemst ekki í hendurnar á réttum aðilum?
| Bæjar-/landshluti | Heimili* | Fyrirtæki | Samtals |
| Reykjavík | 41.929 | 3.517 | 45.446 |
| Kópavogur | 10.031 | 655 | 10.686 |
| Garðabær | 3.365 | 140 | 3.505 |
| Álftanes | 729 | 3 | 732 |
| Hafnarfjörður | 8.218 | 709 | 8.927 |
| Mosfellsbær | 2.649 | 83 | 2.732 |
| Seltjarnarnes | 1.437 | 51 | 1.488 |
| Suðurnes | 7.993 | 1.144 | 9.137 |
| Vesturland | 5.497 | 607 | 6.104 |
| Vestfirðir | 2.379 | 376 | 2.755 |
| Norðurland Vestra | 3.439 | 429 | 3.868 |
| Norðurland | 9.927 | 1.081 | 11.008 |
| Austurland | 3.910 | 499 | 4.409 |
| Suðurland | 8.042 | 1.258 | 9.300 |
| Höfuðborgarsvæðið | 68.358 | 5.158 | 73.516 |
| Landsbyggðin | 41.187 | 5.394 | 46.581 |
| Allt landið | 109.545 | 10.552 | 120.097 |
* Fjöldi heimila sem vilja fjölpóst Pósturinn 14.04.2009
|
|
|

